【政策文件】关于印发《新乡高新区首席服务员制度实施方案》的通知
新开营〔2021〕2号
各有关部门,关堤乡、振中街道,有关驻区单位:
现将《新乡高新区首席服务员制度实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。
高新区优化营商环境联席会议办公室
高新区组织和人事局
(行政审批服务局代章)
2021年1月25日
新乡高新区首席服务员制度实施方案
根据《关于印发<新乡市首席服务员制度实施方案>的通知》(新营商办〔2020〕17号)文件精神,为进一步推动全区营商环境持续优化提升,决定建立高新区企业(重点建设项目)首席服务员制度,为我区企业健康发展提供有力支持。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻国家、省、市优化营商环境精神,坚持问题导向,强化政策落实,坚持服务理念,提升服务效能,推动我区经济高质量发展。
二、服务范围
1.全区规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、限额以上服务业企业(以下简称“四上”企业)实行全员选派全覆盖。
2.高新区省重点建设项目、市重点建设项目。
三、首席服务员的选派条件及服务时间
1.熟悉各项政策,综合素质全面,精通本职业务,服务意识强。
2.单位业务骨干和优秀年轻干部为主,年龄原则在50岁以下。
3.服务时间为2年(2021年1月-2022年12月)。
四、首席服务员的派出
高新区“四上”企业和省市重点建设项目首席服务员的选派,由区组织和人事局、区经济发展局、区行政审批服务局共同研究,并报区优化营商环境联席会议办公室备案。
新增重点建设项目首席服务员的选派,应在该项目立项后,由区经济发展局提出,按照上述选派程序派出。
五、首席服务员的工作职责
首席服务员每周应到企业实地办公,当好“五大员”,做到“五到位”,即当好惠企政策宣传员、企业发展调研员、企业涉政事务协调员、行政执法监测员、营商环境监督员,做到惠企政策宣传到位、企业问题收集到位、问题跟踪解决到位、指导企业党建到位、监督政策落实到位,切实了解所服务企业在生产经营、项目建设中遇到的困难,协调办理涉政事务。
(一)宣传惠企政策,推动工作落实。
积极宣讲国家、省、市近年来出台的各项惠企政策,全面提
升惠企政策的知晓率,指导企业学好、用足、用活政策,让所服务企业充分享受到政策红利,进一步增强所服务企业的获得感。
(二)立足本职,做好服务。
及时了解所服务企业在生产经营中存在的困难和问题,帮助企业剖析原因、研究对策。在企业项目申报或手续办理过程中,可以代办的,全程代办;不能代办的,要会同企业人员跟踪办理。对制约企业发展的融资、人才、技术等难题,属于本部门职责范围的,要立即协调解决;需要部门间协调的事项,要及时报部门责任领导或管委会分管领导,按照按责转办、限时办结、及时反馈、重点督办的原则予以协调解决。
(三)开展调查研究,提出合理化建议。
深入开展调查研究,围绕加快创新引领、培育企业综合优势和核心竞争力,坚定不移走高质量发展道路的思路,查找行业企业发展存在的突出问题和关键环节,深层次分析原因,对有关政策落实提出合理化建议,研究解决疑难问题的具体对策,为推动高新区经济高质量发展做出积极贡献。
(四)完成党工委、管委会交办的营商环境相关工作。
六、日常管理与考核
“四上”企业及重点建设项目主管部门应定期组织首席服务员开展理论学习和政策培训。
首席服务员应建立工作台帐和解决问题台帐,每半个月由所在部门汇总,部门主要领导签字盖章后报送至区行政审批服务局。区行政审批服务局负责综合协调,区组织和人事局负责督导考核,区纪工委负责监督问责。
七、经费保障
首席服务员赴所服务企业(重点建设项目)期间的工作费用,由派出单位承担,差旅、伙食费用按照我市《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》(新财行〔2019〕5号)执行。
八、有关要求
(一)强化派出部门职责。派出部门要坚持“干部冲在前、部门做后盾”的原则,全力以赴当好首席服务员的坚强后盾。各部门要定期研究帮扶企业工作,打通服务企业发展“最后一公里”,确保联系企业得实效,帮扶干部受锻炼。
(二)严明各项工作纪律。首席服务员要严格遵守中央八项规定,不得担任所服务企业的具体职务,不得以任何名义领取企业的工资、福利、奖金等财物,不得在企业报销应由个人支付的费用,对企业发展决策事项,不参与、不干预、不指手画脚,构建“亲”、“清”政商关系。
(三)积极探索创造经验。区经济发展局、区科学技术局、区服务业促进局、区社会事务协调办公室要为首席服务员提供必要的服务保障,提供惠企政策汇编、防疫知识手册等工作资料。在首席服务员制度执行过程中,要积极创新,敢于探索,勇于实践,创造经验,有关的经验做法、意见建议要及时报区营商环境联席办公室,以便坚持完善发展好首席服务员制度。
附件:1.新乡高新区“四上”企业首席服务员联系服务情况表
2.新乡高新区省、市重点建设项目首席服务员情况表
新乡高新区“四上”企业首席服务员联系服务情况表 | |||
序号 | 单位详细名称 | 分包部门 | 首席服务员 |
一、房地产行业(43家) | |||
1 | 新乡天丰高新科技创业发展有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
2 | 新乡市福成置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李伟 |
3 | 新乡市万圣房地产开发有限责任公司 | 自然资源规划建设局 | 张孙龙 |
4 | 新乡市博瑞置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李鹏 |
5 | 中电置业(新乡)有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王骁男 |
6 | 新乡市鑫恒伟业房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李伟锋 |
7 | 新乡市新世家置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李翔 |
8 | 新乡嘉联置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 徐雄杰 |
9 | 新乡市融元置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 赵海鹏 |
10 | 新乡市宏博房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 庞心莹 |
11 | 新乡市靖业房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 庞心莹 |
12 | 新乡市朋来置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 卫珂 |
13 | 新乡市鑫隆房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 卫珂 |
14 | 新乡市华宝房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李洋 |
15 | 新乡开祥置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李洋 |
16 | 新乡市溥诚置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 冯征 |
17 | 新乡新飞房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 冯征 |
18 | 新乡信达置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 赵莉 |
19 | 新乡市升华房地产开发有限责任公司 | 自然资源规划建设局 | 赵莉 |
20 | 新乡市弘图实业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张利伟 |
21 | 新乡市丰创房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张利伟 |
22 | 新乡市隆基新上海置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 杨呈静 |
23 | 新乡市隆基置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 杨呈静 |
24 | 河南省新永基置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 罗肖 |
25 | 新乡高新建设开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 罗肖 |
26 | 新乡市仁和置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王晓菲 |
27 | 新乡金谷阳光地带开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王晓菲 |
28 | 新乡市鲲鹏恒丰置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王嘉铖 |
29 | 新乡市华锦置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王嘉铖 |
30 | 新乡高新开鸿置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 邢莹莹 |
31 | 新乡市海河置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 邢莹莹 |
32 | 新乡高新电子商务产业园发展有限公司 | 自然资源规划建设局 | 刘吉森 |
33 | 河南省和润置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 刘吉森 |
34 | 新乡市明德新浦置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王晓庆 |
35 | 新乡市正阳房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王晓庆 |
36 | 新乡市科林房地产开发有限公司 | 自然资源规划建设局 | 任文通 |
37 | 新乡市东哲置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 任文通 |
38 | 新乡市万新置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 杨帆 |
39 | 新乡市鸿发置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 杨帆 |
40 | 新乡市恒实置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 崔娜 |
41 | 新乡市同信华实业有限责任公司 | 自然资源规划建设局 | 崔娜 |
42 | 新乡市又一城国悦置业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 于海霞 |
43 | 新乡万华高科置业有限公司 | 行政综合执法局 | 李刚 |
二、服务业(39家) | |||
44 | 河南众惠工程咨询有限公司 | 服务业促进局 | 季军 |
45 | 河南综合信兴物流有限公司 | 服务业促进局 | 王赟 |
46 | 新乡市嘉联物业管理有限公司 | 服务业促进局 | 闫伟汉 |
47 | 河南青峰网络科技有限公司 | 服务业促进局 | 王磊强 |
48 | 新乡市公共交通总公司 | 服务业促进局 | 张凡 |
49 | 新乡市新能电动车出租有限公司 | 服务业促进局 | 张凡 |
50 | 新乡市华盛银河公交广告有限公司 | 服务业促进局 | 徐姝婷 |
51 | 新乡市公交出租汽车有限公司 | 服务业促进局 | 徐姝婷 |
52 | 新乡市开发区振华机动车驾驶人服务中心 | 服务业促进局 | 高子涵 |
53 | 中国电信股份有限公司新乡分公司 | 服务业促进局 | 高子涵 |
54 | 新乡市康城物业服务有限公司 | 服务业促进局 | 刘宇峰 |
55 | 新乡市新丰粮油仓库 | 服务业促进局 | 刘宇峰 |
56 | 中国电信集团公司河南省新乡市电信分公司 | 服务业促进局 | 刘家成 |
57 | 新乡市美大物业管理有限公司 | 服务业促进局 | 刘家成 |
58 | 新乡市开发区吉祥广告有限公司 | 服务业促进局 | 赵芳 |
59 | 河南联盟律师事务所 | 服务业促进局 | 赵芳 |
60 | 新乡高新资产运营有限公司 | 服务业促进局 | 罗宁 |
61 | 新乡高新投资发展有限公司 | 服务业促进局 | 罗宁 |
62 | 河南华源景观建设有限公司 | 服务业促进局 | 李歌 |
63 | 河南融智人力资源有限公司 | 服务业促进局 | 李歌 |
64 | 新乡点搜网络科技有限公司 | 服务业促进局 | 秦之哲 |
65 | 河南新飞金信计算机有限公司 | 服务业促进局 | 秦之哲 |
66 | 河南柏科沃电子科技有限公司 | 服务业促进局 | 贾贝 |
67 | 河南省华隆生物技术有限公司 | 服务业促进局 | 贾贝 |
68 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 服务业促进局 | 郭力 |
69 | 新乡市新德宝汽车服务有限公司 | 服务业促进局 | 郭力 |
70 | 新乡市高发建筑设计有限公司 | 科学技术局 | 苏东海 |
71 | 新乡高新区家宝第二幼儿园 | 科学技术局 | 崔国金 |
72 | 建业小哈佛金龙幼儿园 | 科学技术局 | 张昊 |
73 | 新乡市和裕物业服务有限公司 | 科学技术局 | 郭蕾 |
74 | 河南精农科技股份有限公司 | 科学技术局 | 郭蕾 |
75 | 新乡市高新区盛景小学 | 科学技术局 | 李毅 |
76 | 新乡美年大健康管理有限公司 | 科学技术局 | 李毅 |
77 | 河南科隆电器股份有限公司 | 科学技术局 | 王川 |
78 | 新乡市三众影视传媒有限公司 | 科学技术局 | 王川 |
79 | 新乡市金鹊信息科技有限公司 | 科学技术局 | 陈晓东 |
80 | 河南广慧会计服务有限公司 | 科学技术局 | 陈晓东 |
81 | 河南新投信息产业有限公司 | 科学技术局 | 张洪博 |
82 | 河南健达环卫工程有限公司 | 科学技术局 | 张洪博 |
三、工业(96家) | |||
83 | 河南新平科烟草机械有限公司 | 党政办公室 | 陈鑫鑫 |
84 | 新乡市平原工业滤器有限公司 | 党政办公室 | 陈鑫鑫 |
85 | 新乡市平菲液压有限公司 | 党政办公室 | 陈鑫鑫 |
86 | 平原滤清器有限公司 | 财政局 | 李智 |
87 | 河南天丰节能板材科技股份有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
88 | 河南科隆集团 | 财政局 | 李智 |
89 | 新乡天丰机械制造有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
90 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
91 | 河南高远公路养护设备股份有限公司 | 财政局 | 李智 |
92 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
93 | 河南天丰钢结构有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
94 | 河南天丰新能源科技股份有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
95 | 新乡艾迪威汽车科技有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张孙龙 |
96 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李伟 |
97 | 新乡市华星仪表仪器有限公司 | 纪工委 | 朱芳龙 |
98 | 新乡市新华液压机械有限公司 | 纪工委 | 朱芳龙 |
99 | 新乡市平原流体控制技术有限公司 | 纪工委 | 柴森 |
100 | 河南现代包装材料有限公司 | 纪工委 | 柴森 |
101 | 新乡市李烨科技发展有限公司 | 纪工委 | 朱芳龙 |
102 | 新乡北方液压传动机械有限公司 | 纪工委 | 柴森 |
103 | 新乡市特种电机制造有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
104 | 新乡平原航空技术工程有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
105 | 新乡平原航空液压设备有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
106 | 新乡市平原航空机电有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
107 | 河南平和滤清器有限公司 | 科学技术局 | 崔国金 |
108 | 新乡海滨药业有限公司 | 科学技术局 | 崔国金 |
109 | 河南泰隆电力设备股份有限公司 | 科学技术局 | 苏东海 |
110 | 河南力欧畜牧装备科技有限公司 | 科学技术局 | 苏东海 |
111 | 新乡市天冠电子有限公司 | 科学技术局 | 侯世鑫 |
112 | 新乡市荣泰电器有限公司 | 行政审批服务局 | 杨媛媛 |
113 | 新乡市新未来电气有限公司 | 行政审批服务局 | 杨媛媛 |
114 | 河南邦尼生物工程有限公司 | 行政审批服务局 | 周琳 |
115 | 新乡市新平航空机械有限公司 | 行政审批服务局 | 周琳 |
116 | 河南长荣线业有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 朱涛 |
117 | 新乡市乐华食品有限公司 | 行政综合执法局 | 崔勇 |
118 | 新乡市新平滤清器有限公司 | 行政综合执法局 | 崔勇 |
119 | 新乡市鼎盛散热器有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 陈壮志 |
120 | 河南天牛工业机械有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 陈壮志 |
121 | 佐今明制药股份有限公司 | 经济发展局 | 杜辉 |
122 | 新乡娃哈哈方便食品有限公司 | 经济发展局 | 陈红强 |
123 | 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 经济发展局 | 陈红强 |
124 | 新乡市胜达过滤净化技术有限公司 | 服务业促进局 | 季军 |
125 | 新乡市振源电器股份有限公司 | 服务业促进局 | 李晓峰 |
126 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 服务业促进局 | 季军 |
127 | 新乡市恒润机电有限公司 | 服务业促进局 | 季军 |
128 | 河南德源净化装备有限公司 | 服务业促进局 | 石应 |
129 | 河南华斯豪智能科技有限公司 | 组织和人事局 | 孙振华 |
130 | 新乡东方工业科技有限公司 | 行政综合执法局 | 韩建军 |
131 | 新乡市新机创新机械有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王亮 |
132 | 豫北凯斯特隆(新乡)汽车科技有限公司 | 行政综合执法局 | 韩建军 |
133 | 新乡市新豪机电有限公司 | 行政综合执法局 | 韩建军 |
134 | 新乡市今彩彩印有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王亮 |
135 | 新乡华电热力有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
136 | 河南省德耀节能科技股份有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
137 | 新乡市新电电力科技有限公司 | 党政办公室 | 李顺利 |
138 | 新乡市华源护神有限责任公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 杜阁 |
139 | 新乡市新星特种织物有限公司 | 经济发展局 | 张玺众 |
140 | 新乡市天邦科技有限公司 | 纪工委 | 张洪亮 |
141 | 新乡市诚成棉麻纺织有限责任公司 | 科学技术局 | 杨玉展 |
142 | 新乡市鸿泰纺织有限公司 | 科学技术局 | 杨玉展 |
143 | 华兰生物工程股份有限公司 | 科学技术局 | 李忠林 |
144 | 河南飞鸿实业股份有限公司 | 科学技术局 | 李忠林 |
145 | 新乡制药股份有限公司 | 科学技术局 | 苗圃 |
146 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 科学技术局 | 苗圃 |
147 | 新乡市正原机械设备有限公司 | 科学技术局 | 范佳 |
148 | 新乡热力有限责任公司 | 科学技术局 | 范佳 |
149 | 新乡市航欣铜业设备有限公司 | 科学技术局 | 孙晓琳 |
150 | 河南新飞电子技术有限公司 | 科学技术局 | 孙晓琳 |
151 | 河南融臻电气有限公司 | 科学技术局 | 申彤 |
152 | 新乡市合众鑫辉车业有限公司 | 科学技术局 | 申彤 |
153 | 河南佰衡节能科技股份有限公司 | 行政综合执法局 | 董凌峰 |
154 | 新乡市高正精密机械有限公司 | 行政综合执法局 | 董凌峰 |
155 | 新乡市凯林机械制造有限公司 | 科学技术局 | 胡现皓 |
156 | 新乡市科瑞达过滤净化技术有限公司 | 科学技术局 | 胡现皓 |
157 | 河南远东大方道路养护设备有限公司 | 经济发展局 | 杨修广 |
158 | 新乡市东振机械制造有限公司 | 经济发展局 | 刘辉(女) |
159 | 河南新科隆电器有限公司 | 行政审批服务局 | 孟展鹏 |
160 | 新乡市鑫德机械有限公司 | 经济发展局 | 殷胜磊 |
161 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司 | 经济发展局 | 马秀娟 |
162 | 新乡帝凡达服装服饰有限公司 | 行政审批服务局 | 陈璐 |
163 | 河南省容德电子科技股份有限公司 | 行政审批服务局 | 陈璐 |
164 | 中宝电气有限公司 | 经济发展局 | 国颖君 |
165 | 新乡市斯凯夫机械有限公司 | 经济发展局 | 国颖君 |
166 | 河南潜合环保科技有限公司 | 财政局 | 吴依阳 |
167 | 河南妙味佳食品有限公司 | 财政局 | 吴依阳 |
168 | 新乡市德恩智能工业有限公司 | 党政办公室 | 戴琳 |
169 | 新乡市新科防护科技有限公司 | 党政办公室 | 戴琳 |
170 | 新乡市华鹤印务有限公司 | 组织和人事局 | 夏晶 |
171 | 河南德沃重工机械有限公司 | 组织和人事局 | 夏晶 |
172 | 河南核工旭东电气有限公司 | 财政局 | 李辉国 |
173 | 河南酷睿通信科技有限公司 | 财政局 | 李辉国 |
174 | 河南宇星铜业有限公司 | 财政局 | 郑慧莉 |
175 | 河南太行佳信科技有限公司 | 财政局 | 郑慧莉 |
176 | 新乡市同远电气有限公司 | 党政办公室 | 冯延萍 |
177 | 新乡市天诚航空净化设备有限公司 | 党政办公室 | 冯延萍 |
178 | 河南锂想动力科技有限公司 | 党政办公室 | 苏小龙 |
四、建筑业(32家) | |||
179 | 新乡市润丰建筑装饰有限公司 | 自然资源规划建设局 | 邵波 |
180 | 河南中原黄河工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 邵波 |
181 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王旭东 |
182 | 诚城集团有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王旭东 |
183 | 河南嘉隆建筑工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王丽坤 |
184 | 河南省高远公路养护技术有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王丽坤 |
185 | 新乡市鑫隆建筑安装有限公司 | 自然资源规划建设局 | 武征 |
186 | 新乡市正方圆建筑有限公司 | 自然资源规划建设局 | 武征 |
187 | 河南龙马建筑工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张昆峰 |
188 | 新乡市恒远市政工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张昆峰 |
189 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张广俊 |
190 | 新乡市博雅建设装饰有限责任公司 | 自然资源规划建设局 | 张广俊 |
191 | 河南万润冷暖设备工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 宋利 |
192 | 新乡市鑫恒建筑工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 宋利 |
193 | 新乡市亚华建筑工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 姜中帅 |
194 | 河南鑫华能建筑节能工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 姜中帅 |
195 | 新乡市名人装饰工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 朱力 |
196 | 新乡市新政建设工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 朱力 |
197 | 河南东信水电工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 冀焕玲 |
198 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 自然资源规划建设局 | 冀焕玲 |
199 | 河南新路航交通科技有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王肖肖 |
200 | 河南省路博建筑工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王肖肖 |
201 | 河南瑞昌建筑安装有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李茜 |
202 | 河南省车同轨公路工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 李茜 |
203 | 河南新友道路养护工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 汪泽南 |
204 | 河南德华实业有限公司 | 自然资源规划建设局 | 汪泽南 |
205 | 河南江扬机电设备安装有限公司 | 自然资源规划建设局 | 乔梁 |
206 | 新乡远宏节能科技有限公司 | 自然资源规划建设局 | 乔梁 |
207 | 新乡市卓晖建设工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张永晖 |
208 | 河南乐贝建筑工程有限公司 | 自然资源规划建设局 | 张永晖 |
209 | 河南航卫场道技术有限公司 | 自然资源规划建设局 | 范杰文 |
210 | 河南晋虎路桥维修有限公司 | 自然资源规划建设局 | 范杰文 |
五、批发零售业(53家) | |||
211 | 河南爱森医药有限公司 | 党政办公室 | 陈鑫鑫 |
212 | 新乡天丰钢铁贸易有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
213 | 河南华兰生物大药房有限公司 | 党政办公室 | 牛昆 |
214 | 新乡市保战钢材销售有限公司 | 经济发展局 | 田莹莹 |
215 | 新乡市润鑫物资有限公司 | 经济发展局 | 田莹莹 |
216 | 新乡市棉田纺织有限公司 | 经济发展局 | 宋军卫 |
217 | 新乡市新迪汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 宋军卫 |
218 | 新乡市骏骐汽车销售服务有限公司 | 行政综合执法局 | 李豫博 |
219 | 河南佐今明医药有限公司 | 行政综合执法局 | 李豫博 |
220 | 新乡市天虹汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 胡潇 |
221 | 新乡市天众汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 胡潇 |
222 | 河南科隆商贸有限公司 | 经济发展局 | 张玺众 |
223 | 新乡市新裕汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 张子豪 |
224 | 新乡市福铃汽车销售有限公司 | 经济发展局 | 张子豪 |
225 | 新乡冠誉丰田汽车销售服务有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 张新新 |
226 | 新乡市华盛汽车销售有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 张新新 |
227 | 新乡市旭致汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 宋 颖 |
228 | 新乡市广益汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 宋 颖 |
229 | 新乡市诚信汽车经贸有限公司 | 纪工委 | 闫锋 |
230 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司 | 纪工委 | 鲁兴 |
231 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | 纪工委 | 程渤 |
232 | 新乡市佰斯德医药科技有限公司 | 组织和人事局 | 王绣 |
233 | 新乡市汇智电子科技有限公司 | 党政办公室 | 王静雯 |
234 | 河南踏石进出口贸易有限公司 | 党政办公室 | 段晓菲 |
235 | 新乡市亿创商贸有限公司 | 党政办公室 | 马驰 |
236 | 新乡市豫久商贸有限公司 | 组织和人事局 | 张超 |
237 | 河南捷夫汽车销售服务有限公司 | 组织和人事局 | 孙振华 |
238 | 新乡市天美贸易有限公司 | 组织和人事局 | 侯丽娟 |
239 | 新乡市通和商贸有限公司 | 组织和人事局 | 张冉 |
240 | 新乡市笑洁商贸有限公司 | 财政局 | 李智 |
241 | 新乡市吉祥装饰有限公司 | 财政局 | 王晓莎 |
242 | 新乡市万顺汽车销售服务有限公司 | 财政局 | 汤若泉 |
243 | 新乡市和融中央空调工程有限公司 | 财政局 | 房静 |
244 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 财政局 | 王阳 |
245 | 新乡市太平洋汽车贸易有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 陈壮志 |
246 | 新乡市康瑞医疗化工有限公司 | 行政综合执法局 | 崔勇 |
247 | 新乡市锦江汽车销售服务有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 陈本兴 |
248 | 新乡市新机鸿图印刷机械销售有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 张帆 |
249 | 新乡市一诺汽车销售服务有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 刘辉(男) |
250 | 新乡市兴瑞汽车销售服务有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 王河 |
251 | 新乡市东安宏远汽车销售服务有限责任公司 | 行政综合执法局 | 李敬涛 |
252 | 新乡市万聚兴贸易有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 王晋豫 |
253 | 河南道一汽车销售服务有限公司 | 生态环境和安全生产监管局 | 杜阁 |
254 | 新乡市荣旺达汽车销售服务有限公司 | 财政局 | 王晓莎 |
255 | 新乡市捷晟汽车销售服务有限责任公司 | 科学技术局 | 原玲 |
256 | 河南博隆科技发展有限公司 | 组织和人事局 | 侯丽娟 |
257 | 新乡市粟源商贸有限公司 | 党政办公室 | 王磊磊 |
258 | 新乡市爱森大药房零售连锁有限责任公司 | 经济发展局 | 师恭城 |
259 | 新乡市新东安汽车销售服务有限公司 | 经济发展局 | 王慧 |
260 | 河南德瑞高新材料科技有限公司 | 社会事务协调办公室 | 张义珍 |
261 | 新乡市红太阳百货有限责任公司 | 行政审批服务局 | 周琳 |
262 | 新乡市峰彩摩托车服务有限公司 | 行政审批服务局 | 许庆宇 |
263 | 新乡海王医疗器械有限公司 | 行政审批服务局 | 马斌 |
六、住宿餐饮业(3家) | |||
264 | 新乡望江南酒店策划管理有限公司 | 自然资源规划建设局 | 王亮 |
265 | 新乡市新都时尚酒店有限公司 | 行政综合执法局 | 邵建涛 |
266 | 新乡市永屹佛力得宾馆有限公司 | 组织和人事局 | 刘光 |
附件2
新乡高新区省、市重点建设项目首席服务员情况表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资(万元) | 2021年度投资目标 | 2021年度形象进度目标 | 项目业主 |
法定 代表人 (单位负责人) | 联系电话 | 首席服务员 |
1 | 河南新投信息产业有限公司新乡市大数据产业园项目 | 总建筑面积20.6万平方米,主要建设数据中心、数据大厦及相应配套建筑。 |
2017.4- 2021.11 | 201433 | 41433 |
竣工 投用 | 河南新投信息产业有限公司 | 胡国荣 | 13598641117 | 张超 |
2 | 新飞智家科技产业园项目 | 总建筑面积37.8万平方米,主要建设冰箱车间、冷柜车间、物流分拣车间、创客中心、售后维修车间、康佳空调智能家电生产基地等,年产500万台冰箱和冷柜、100万台智能空调。 |
2021.3- 2024.3 | 152000 | 50000 | 1#、2#、3#、4#厂房、仓库完成80%;办公楼、2栋宿舍楼主体施工完成50%。 | 河南新飞智家科技有限公司 | 杨钦河 | 13569860678 | 李伟 |
3 | 新乡高发氢能产业运营有限公司新乡氢能产业园项目 | 总建筑面积37.4万平方米,主要建设30栋厂房、综合办公楼、研发中心、检测中心、其它戊类厂房等,主要生产氢燃料电池电堆、供氢系统,质子交换膜、加氢站相关装备。 |
2018.7- 2021.12 | 205000 | 55000 |
竣工 投产 | 新乡高发氢能产业运营有限公司 | 智慧 | 13803735816 | 陈景科 |