发布日期:2023-03-13
根据《新乡“牧野英才 2.0” 三年行动计划(试行)》(新人才〔2021〕4 号)相关规定,经审核,拟对李津等62位同志进行人才分类认定,现将有关情况予以公示。公示期为7个工作日。如有异议,请以书面形式,署真实姓名、联系方式和地址,于2023年3月21日前邮寄或现场递交至新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局高新区人才办。逾期及匿名反映不予受理(现场递交材料以递交日期为准,邮寄材料以邮戳为准)。
地址:河南省新乡市新飞大道1789号火炬园研发楼3-11-1室
邮政编码:453000
联系电话:0373-3539979
联系人:雷明芳 鲁有为
公示名单如下:
新乡高新区“牧野英才”急需紧缺人才拟认定名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 人才类别 |
1 | 李津 | 男 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 产业发展人才 |
2 | 刘现伟 | 男 | 河南新飞电器集团有限公司 | 经营管理人才 |
新乡高新区“牧野英才”青年英才拟认定名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 学历 |
1 | 李永永 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
2 | 宋贺 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
3 | 田吉磊 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
4 | 王辰 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
5 | 肜显科 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
6 | 陈长颖 | 女 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
7 | 程亚楠 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
8 | 冯琦 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
9 | 胡红博 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
10 | 芦风林 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
11 | 申言鑫 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
12 | 孙佳庆 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
13 | 汪文博 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
14 | 王春燕 | 女 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
15 | 王小东 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
16 | 王张飞 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
17 | 杨雪健 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
18 | 张超禹 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
19 | 张浩然 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
20 | 张奇博 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
21 | 张尚浩 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
22 | 张振华 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
23 | 郑红飞 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
24 | 魏东来 | 男 | 豫北转向系统(新乡)股份有限公司 | 硕士研究生 |
25 | 时素香 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
26 | 耿亚琼 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
27 | 张娟娟 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
28 | 李笑阳 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
29 | 靳亲朋 | 男 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
30 | 张玉洁 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
31 | 韩庆旺 | 男 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
32 | 邵银 | 男 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 本科 |
33 | 赵薇 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 硕士研究生 |
34 | 方家瑞 | 男 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 硕士研究生 |
35 | 张小茹 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 硕士研究生 |
36 | 杨汝月 | 女 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 硕士研究生 |
37 | 张辉 | 男 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 硕士研究生 |
38 | 曹子川 | 男 | 河南中氢动力研究院有限公司 | 本科 |
39 | 郭卫宁 | 男 | 河南中氢动力研究院有限公司 | 本科 |
40 | 温泉 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
41 | 赵林江 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
42 | 邓威耀 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
43 | 孔令宇 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
44 | 宋平 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
45 | 刘源 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
46 | 杜习春 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
47 | 赵建 | 男 | 平原滤清器有限公司 | 硕士研究生 |
48 | 董丽芳 | 女 | 河南河一工刀具有限公司 | 硕士研究生 |
49 | 马雪宁 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 硕士研究生 |
50 | 李敬 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 硕士研究生 |
51 | 孙锦峰 | 男 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
52 | 宋晨雨 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
53 | 吴芮錡 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
54 | 郭艺伟 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
55 | 张宝朋 | 男 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
56 | 洪静怡 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
57 | 毛媛媛 | 女 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
58 | 秦鑫磊 | 男 | 新乡海滨药业有限公司 | 本科 |
59 | 王琳娜 | 女 | 河南高新装配式建设管理有限公司 | 硕士研究生 |
60 | 李杨 | 女 | 河南新飞电器集团有限公司 | 硕士研究生 |
高新区人才办
(组织和人事局代章)
2023年3月13日