发布日期:2022-02-13
新乡高新区2022年公开选聘社区专职工作者考试,已经过初次面试程序,现将正式面试名单公示如下。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 |
1 | 赵乐敏 | 202202123326 | 96.90 |
2 | 刘乾 | 202202126741 | 96.63 |
3 | 彭瑞 | 202202126681 | 96.25 |
4 | 李文凯 | 202202124464 | 94.88 |
5 | 李炎林 | 202202123395 | 94.86 |
6 | 李亚楠 | 202202122233 | 94.79 |
7 | 刘诗雨 | 202202122172 | 94.15 |
8 | 孟芳芳 | 202202124434 | 94.05 |
9 | 赵莹杰 | 202202123310 | 93.50 |
10 | 高新蕊 | 20220212131 | 92.95 |
11 | 张延雷 | 202202128985 | 92.76 |
12 | 孔安琪 | 202202127848 | 92.67 |
13 | 任田昊 | 202202125620 | 92.54 |
14 | 霍冠宇 | 2022021281010 | 92.43 |
15 | 张佳敏 | 2022021281047 | 92.43 |
16 | 张靖宇 | 20220212153 | 92.03 |
17 | 介明艳 | 202202122178 | 91.90 |
18 | 娄雅琳 | 202202128938 | 91.76 |
19 | 张樊赛 | 202202124505 | 91.72 |
20 | 焦天 | 202202127878 | 91.67 |
21 | 梁珮源 | 202202122266 | 91.58 |
22 | 崔丽媛 | 202202125626 | 91.55 |
23 | 靳琳 | 202202123314 | 91.46 |
24 | 李一冬 | 202202123398 | 91.46 |
25 | 张倩 | 202202127921 | 91.33 |
26 | 李绍平 | 202202124507 | 91.23 |
27 | 齐新新 | 202202126744 | 91.12 |
28 | 路江丽 | 202202128951 | 91.09 |
29 | 马琳 | 202202127931 | 91.00 |
30 | 李林奚 | 202202125614 | 90.90 |
31 | 刘慧颖 | 202202124529 | 90.89 |
32 | 李莉 | 202202121140 | 90.79 |
33 | 李莹莹 | 202202125624 | 90.57 |
34 | 朱玉莎 | 202202125628 | 90.24 |
35 | 贾梦琳 | 20220212135 | 90.17 |
36 | 蔡春瑶 | 202202121111 | 90.08 |
37 | 杨俊燕 | 202202127919 | 90.00 |
38 | 文相 | 202202125672 | 89.91 |
39 | 刘慧 | 20220212163 | 89.83 |
40 | 赵娜 | 202202126780 | 89.79 |
41 | 宣淼钰 | 202202125633 | 89.74 |
42 | 郭梦琪 | 202202124436 | 89.73 |
43 | 张蕥 | 20220212196 | 89.71 |
44 | 屈晓楠 | 202202122247 | 89.65 |
45 | 马丽霞 | 202202125579 | 89.58 |
46 | 马彬清 | 202202121109 | 89.49 |
47 | 张慧莹 | 202202127925 | 89.33 |
48 | 原迪 | 202202122190 | 89.33 |
49 | 王静改 | 20220212150 | 89.24 |
50 | 张辞寒 | 202202124541 | 89.07 |
51 | 张朦 | 202202127897 | 89.00 |
52 | 王璐 | 202202123411 | 88.74 |
53 | 郭虎 | 202202122161 | 88.69 |
54 | 赵航 | 202202122227 | 88.69 |
55 | 董晓婧 | 202202125630 | 88.59 |
56 | 许岩 | 2022021281037 | 88.42 |
57 | 王雪雅 | 202202128977 | 88.09 |
58 | 焦宁 | 202202126685 | 88.08 |
59 | 张妍 | 202202126690 | 88.08 |
60 | 李文凯 | 202202124426 | 88.07 |
61 | 杨静 | 202202121143 | 88.01 |
62 | 孙云超 | 202202126789 | 87.89 |
63 | 宋冰 | 202202126799 | 87.70 |
64 | 张彤彤 | 20220212151 | 87.70 |
65 | 崔志华 | 202202127918 | 87.67 |
66 | 鲁有为 | 20220212182 | 87.54 |
67 | 孟雪 | 202202122262 | 87.40 |
68 | 崔正航 | 202202126686 | 87.32 |
69 | 廖淙惠 | 20220212175 | 87.23 |
70 | 李科亮 | 202202124451 | 87.07 |
71 | 顾笑先 | 202202124528 | 87.07 |
72 | 张蒙 | 202202123295 | 87.04 |
73 | 侯丹丹 | 202202127857 | 87.00 |
74 | 刘蓓 | 202202126760 | 86.94 |
75 | 王薇 | 202202122187 | 86.76 |
76 | 欧阳倩 | 202202122211 | 86.76 |
77 | 马丽涛 | 202202126787 | 86.56 |
78 | 崔思雨 | 202202128988 | 86.42 |
79 | 马晓莺 | 2022021281048 | 86.42 |
80 | 王双业 | 202202123338 | 86.36 |
81 | 殷常孟 | 202202126678 | 86.18 |
82 | 吕文君 | 202202126731 | 86.11 |
83 | 尚宾 | 202202128969 | 86.09 |
84 | 王晓阳 | 20220212164 | 85.99 |
公示时间:2022年2月13日—2022年2月15日
监督电话:0373-3537109
咨询电话:0373-3539946
振中街道办事处
2022年2月13日