发布日期:2020-03-18
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,现将受理情况予以公示。
联系电话和传真:0373-3539994
联系地址:新乡市开元路与成祥路交叉口开发区办事处院内综合监管和执法局环境保护科(邮编453000)
公示期限:自本公告发布之日起5个工作日届满
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 受理日期 | 环评文件链接 |
1 | 河南鑫景龙智能机器人装备有限公司 | 工业机器人及新能源汽车配件项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)107国道与南外环交叉口 | 北京米凡环保科技有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
2 | 河南省长荣线业有限公司 | 年产4000吨精细涤纶纱线升级项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)新中大道与静泉路交叉口东北角 | 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
3 | 河南邦尼生物工程有限公司 | 智能PU鞋垫生产线项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)德源路与规划路东北角加速器二期 | 新乡市泽洋环境技术有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
4 | 河南佰驰医疗器械有限公司第一分公司 | 年30000吨废旧塑料回收利用项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)和兴街1号至德精密设备有限公司 | 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
5 | 新乡市平原流体控制技术有限公司 | 流体控制技术开发;阀、泵、过滤器、过滤装置的制造;相关的产品设计、制造、安装扩建项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)牧野大道2399号 | 新乡市鸿源环保科技咨询有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
6 | 新乡市鸿泰纺织有限公司 | 年产1800吨棉纱纺织生产项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)白马村 | 江西展航环保科技有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
7 | 新乡市至德精密设备有限公司 | 年产10条圆锥滚子自动化生产线项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)和兴街 | 河南睿嘉环保科技有限责任公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
8 | 河南省顺泰机械科技有限公司 | 年产3万套套筒项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)南环路东段白马工业园17号院 | 河南好管家环保技术有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
9 | 新乡市菲优特过滤设备有限公司 | 年产10000套过滤设备项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)新二街与道清路交叉口向北100米路西 | 河南好管家环保技术有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
10 | 新乡市天邦科技有限公司 | 年产500万件服装项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)德源西路200号 | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
11 | 河南新立达机械设备有限公司 | 年产30台上盖机、输送机、灌装机项目 | 新乡高新技术产业集聚区(含新乡高新技术开发区)创业2号园E栋E1 12-1 | 河南好管家环保技术有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
12 | 新乡市雷蒙特有限公司 | 年产700台环保设备、700台振动设备、400台农机设备及200台其它配套设备项目 | 新乡市新原公路火炬园西200米路西 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
13 | 新乡市精航汽车配件有限公司 | 年加工100吨汽车配件、风电配件、液压配件项目 | 新乡市高新区静泉路与新原路西北角3号 | 中南金尚环境工程有限公司 | 2020-03-16 | 环评报告文本 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。