政府信息公开

高新区2019年度中央财政部分农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)公示

发布日期:2019-11-18

  根据《河南省2019年耕地地力保护补贴工作实施方案》有关规定,现将我区2019年耕地地力保护补贴进行公示。公示期7天(2019年11月19日-2019年11月26日)公示内容见附件。

  监督电话:0373-3539876

  责任单位:高新区社会事务局

  电子邮箱:gxqnb2009@163.com

  高新区社会事务局

  2019年11月18日

 

高新区关堤乡各村2019年农业支持保护补贴汇总表
填报单位:关堤乡(盖章)     负责人签字:    
序号 村名 户数 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
1 西杨村 217 418.630 109.13 45685.09  
2 白马村 429 799.710 109.13 87272.35  
3 司马村 323 1105.290 109.13 120620.30  
4 小介山 541 2415.631 109.13 263617.81  
5 刘堤村 534 1017.927 109.13 111086.37  
6 油坊堤 534 1544.190 109.13 168517.45  
7 郭小庄 334 692.217 109.13 75541.64  
8 庄岩村 1146 5644.902 109.13 616028.16  
9 塔小庄 337 347.040 109.13 37872.48  
10 刘庄村 456 1179.650 109.13 128735.20  
11 任庄村 434 1504.980 109.13 164238.47  
12 大介山 496 1675.940 109.13 182895.33  
13 柿园村 197 849.100 109.13 92662.28  
14 张八寨 628 2310.725 109.13 252169.42  
15 西台头 34 24.030 109.13 2622.39  
16 东台头 480 361.323 109.13 39431.18  
  合计 7120 21891.285   2388995.92  

关闭
关闭
关闭
关闭