发布日期:2019-09-26
现将2019年度高新区带贫河南飞科种业有限公司产业
扶贫项目分红情况公示如下。
监督电话:0373-3539876
联系单位:高新区社会事务局
电子邮箱:gxqnb2009@163.com
贫困户分红情况明细表
序号 | 户主姓名 | 分红 | 备注 |
1 | 姚生俊 | 1440 | |
2 | 姚纯伟 | 1440 | |
3 | 王增磊 | 1440 | |
4 | 王灿长 | 1440 | |
5 | 王树榜 | 1440 | |
6 | 张保喜 | 1440 | |
7 | 张得才 | 1440 | |
8 | 张锡春 | 1440 | |
9 | 张吉社 | 1440 | |
10 | 原永香 | 1440 | |
11 | 王必明 | 1440 | |
12 | 马士长 | 1440 | |
13 | 李宪民 | 1440 | |
14 | 孟华 | 1440 | |
15 | 刘世开 | 1440 | |
16 | 孟敏 | 1440 | |
17 | 李存美 | 1440 | |
18 | 王艳苹 | 1440 | |
19 | 刘承满 | 1440 |
2019年9月24日