发布日期:2019-08-16
现将2019年度高新区带贫企业新乡市乐华食品有限公司金融扶贫项目分红情况公示如下。
监督电话:0373-3539876
联系单位:高新区社会事务局
电子邮箱:gxqnb2009@163.com
贫困户分红情况明细表
序号 | 户主姓名 | 分红 | 备注 |
1 | 姚生俊 | 3600 | |
2 | 姚纯伟 | 3600 | |
3 | 王增磊 | 3600 | |
4 | 王灿长 | 3600 | |
5 | 王树榜 | 3600 | |
6 | 王灿哑 | 3600 | |
7 | 张保喜 | 3600 | |
8 | 张得才 | 3600 | |
9 | 张锡春 | 3600 | |
10 | 张吉社 | 3600 | |
11 | 原永香 | 3600 | |
12 | 王必明 | 3600 | |
13 | 马士长 | 3600 | |
14 | 陈芳玉 | 3600 | |
15 | 李宪民 | 3600 | |
16 | 孟华 | 3600 | |
17 | 孟黑蛋 | 3600 | |
18 | 刘世开 | 3600 | |
19 | 孟敏 | 3600 | |
20 | 李存美 | 3600 | |
21 | 王艳苹 | 3600 | |
22 | 刘承满 | 3600 |
2019年7月18日