发布日期:2019-08-16
现将2018年度高新区带贫企业新乡市乐华食品有限公司金融扶贫项目分红情况公示如下。
监督电话:0373-3539876
联系单位:高新区社会事务局
电子邮箱:gxqnb2009@163.com
贫困户分红情况明细表
序号 | 户主姓名 | 分红 | 备注 |
1 | 姚生俊 | 3000 | |
2 | 姚纯伟 | 3000 | |
3 | 王增磊 | 3000 | |
4 | 王灿长 | 3000 | |
5 | 王树榜 | 3000 | |
6 | 王灿哑 | 3000 | |
7 | 张保喜 | 3000 | |
8 | 张得才 | 3000 | |
9 | 张锡春 | 3000 | |
10 | 张吉社 | 3000 | |
11 | 原永香 | 3000 | |
12 | 王必明 | 3000 | |
13 | 马士长 | 3000 | |
14 | 陈芳玉 | 3000 | |
15 | 李宪民 | 3000 | |
16 | 孟华 | 3000 | |
17 | 孟黑蛋 | 3000 | |
18 | 刘世开 | 3000 | |
19 | 孟敏 | 3000 | |
20 | 李存美 | 3000 | |
21 | 王艳苹 | 3000 | |
22 | 刘承满 | 3000 |
2018年8月17日