发布日期:2022-07-07
序号 | 窗口单位 | 好评率 | 中评率 | 差评率 |
1 | 组织和人事局 | 100% | 0 | 0 |
2 | 经济发展局 | 100% | 0 | 0 |
3 | 科学技术局 | 100% | 0 | 0 |
4 | 商务局 | 100% | 0 | 0 |
5 | 财政局 | 100% | 0 | 0 |
6 | 自然资源规划建设局 | 100% | 0 | 0 |
7 | 应急管理和综合监管执法局 | 100% | 0 | 0 |
8 | 社会事务局 | 100% | 0 | 0 |
9 | 高新公安分局 | 100% | 0 | 0 |
10 | 税务局 | 100% | 0 | 0 |
11 | 市场监管分局 | 100% | 0 | 0 |
12 | 消防救援大队 | 100% | 0 | 0 |
13 | 不动产税费窗口 | 100% | 0 | 0 |
14 | 社保、医保综合窗口 | 100% | 0 | 0 |
备注:该数据为窗口单位负责审批业务办件评价情况