高新区2026年享受农机购置与应用补贴购机者公示表第2批
| 高新区2026年享受农机购置与应用补贴购机者公示表第2批 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | |||||||
| 所在地 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 型号 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 关堤镇 | 李学朋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M804-2X | 封丘县凯顺农机销售公司 | 1 | 83900 | 10400 |
| 2 | 李秋成 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M804-3X(GX) | 封丘县凯顺农机销售公司 | 1 | 97400 | 10400 | |
| 3 | 穴播机 | 开封市金牛农机制造有限公司 | 2BH-6B | 新乡市农山农机制造有限公司 | 1 | 3800 | 1400 | ||
| 4 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 2BDF-6 | 河北省振原农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 3100 | ||
| 5 | 张刘永 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1GQNKG-200 | 新乡县清民农机有限公司 | 1 | 6200 | 1600 | |
| 6 | 张 伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1604-5RP | 获嘉县宏霖农机销售有限公司 | 1 | 202000 | 48500 | |
| 7 | 魏定玉 | 轮式拖拉机 | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 | 504(G4) | 浚县金田农机部 | 1 | 31000 | 6100 | |
| 8 | 王炳岭 | 微型旋耕机 | 重庆康博特机械有限公司 | 1WGCZ4.05-100B(G4) | 新乡市瑞田农机销售有限公司 | 1 | 2500 | 800 | |
| 9 | 普桂房 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1GQNKG-200 | 新乡县清民农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | |
| 合计 | 9 | 444500 | 83900 | ||||||
豫公网安备 41070202000829号